手持式VOC檢測儀,采用PID檢測器(光離子化檢測器)檢測更準(zhǔn)確,5寸高分辨率電容觸摸屏視野更廣闊,搭配Android10 系統(tǒng)操作更便捷??蓱?yīng)用于環(huán)保執(zhí)法及企業(yè)或組織進(jìn)行VOC氣體濃度檢測。儀器重量輕、檢測性能好、操作簡單,滿足客戶 對于快速準(zhǔn)確檢測VOC的要求。
全國服務(wù)熱線: /
在線咨詢VOC 300手持式檢測儀
手持式VOC檢測儀,采用PID檢測器(光離子化檢測器)檢測更準(zhǔn)確,5寸高分辨率電容觸摸屏視野更廣闊,搭配Android10 系統(tǒng)操作更便捷??蓱?yīng)用于環(huán)保執(zhí)法及企業(yè)或組織進(jìn)行VOC氣體濃度檢測。儀器重量輕、檢測性能好、操作簡單,滿足客戶 對于快速準(zhǔn)確檢測VOC的要求。
儀器符合《地塊土壤和地下水中揮發(fā)性有機(jī)物采樣技術(shù)導(dǎo)則》(HJ1019-2019)。
技術(shù)參數(shù)
型號 | VOC-300 | ||
量程 | 0~10000ppm | 檢出限 | 0.1ppm |
重復(fù)性 | ≤2% | 采樣流量 | ≥500ML/min |
響應(yīng)時間 | 使用異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣,3秒內(nèi)達(dá)到最終值的90% | ||
工作時間 | 充電電池,充滿可連續(xù)工作時間≥10小時 | ||
屏幕尺寸 | 5寸全視角高清觸摸屏(720x1280) | ||
采樣方式 | 泵吸式采樣,響應(yīng)迅速 | ||
通訊模式 | 分析儀與移動數(shù)據(jù)傳輸器,支持WiFi連接; 分析儀與計算機(jī),支持WI FI、USB連接 | ||
工作溫度 | - 20℃ - 40℃ | 工作濕度 | (0~85)%RH |
儀器重量(g) | 685 | 儀器尺吋(mm) | 365*106*235 |
功能特點(diǎn)
語言顯示 | 中/英文語言顯示,默認(rèn)中文界面,簡明中文或英文操作提示 |
實時顯示 | 實時濃度值、最大值、最小值、平均值、日期時間、校正系數(shù)、曲線圖、電池電量 |
實時曲線圖 | 實時顯示當(dāng)前濃度趨勢圖 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可設(shè)置記錄數(shù)據(jù)時間間隔 |
歷史數(shù)據(jù)查詢 | 可查詢檢測結(jié)果的最大值、最小值、平均值 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 支持USB和無線導(dǎo)出 |
數(shù)據(jù)發(fā)送 | 在儀器上可通過Wi-Fi或者藍(lán)牙發(fā)送 |
創(chuàng)建工作曲線 | 可創(chuàng)建多條工作曲線,檢測更精準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)分析/傳輸 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲功能(≥30萬組數(shù)據(jù)),支持PPM、mg/m3單位切換及報表生成 |
測量精度 | 分辨率≤0.1ppm、重復(fù)性≤2%(以異丁烯為基準(zhǔn))、示值誤差≤5% |
無線連接 | 雙頻2.5G/5GWiFi+藍(lán)牙BT4.2(IEEE802.11a/b/g/n/ac+BLE4.2) |
定位 | GPS/BeiDou多衛(wèi)星定位系統(tǒng) |
快充 | QC快充最高支持18W |
氣泵 | 低噪聲氣泵 |
本安認(rèn)證 | Ex ib I IC T4 GB |
傳感器量程選擇
傳感器 | PID燈 | 檢測范圍 | 最低檢出限 | 響應(yīng)時間(T90) |
VOC | 10.6eV | 0~10000ppm | 100ppb(0.1ppm) | <3s |
標(biāo)準(zhǔn)配置
VOC- 300主機(jī)含傳感器、充電器、進(jìn)氣管及過濾膜、便攜包。
應(yīng)用領(lǐng)域
第三方檢測、環(huán)境執(zhí)法、化工企業(yè)VOC檢測、土壤修復(fù)VOC檢測。