PL450測(cè)硫儀
產(chǎn)品參數(shù) | |||
檢測(cè)對(duì)象 | 液體 | 環(huán)境溫度 | 15-30℃ |
輸入電源 | DC 20V (PD快充協(xié)議) | ||
測(cè)試環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓 | 相對(duì)濕度 | ≤70% |
顯示屏 | 5英寸彩色觸摸屏 | ||
檢出限 | 2ppm | 探測(cè)器 | Amptek SDD |
產(chǎn)品尺寸 | 220*250*286(mm) | 重復(fù)性 | RSD≤0.05% |
激發(fā)源 | 50kVMax 200uA Max SDD | ||
重 量 | 6.2kg | 測(cè)試時(shí)間 | 60-600s |
性能優(yōu)勢(shì)
l Amptek SDD探測(cè)器,探測(cè)器能量分辨率129±5
l DP5-X數(shù)字多道型多道分析器
l 基于安卓10.0開(kāi)發(fā)專用分析級(jí)操作系統(tǒng)
l Type-C口;WiFi網(wǎng)絡(luò)傳輸
l 電池電壓 14.4V 容量6600mAh續(xù)航時(shí)間≥8h
應(yīng)用領(lǐng)域